Calendrier interactif du patin de vitesse
Cliquez sur un événement pour obtenir des détails sur la durée et le lieu. Cliquez sur la flèche en haut à droite du calendrier pour afficher les événements d’un seul groupe.
Nous vous conseillons de vous abonner à un agenda, pour voir uniquement les événements de vos enfants. Vous pouvez synchroniser le calendrier avec votre agenda privé, pour le voir sur votre téléphone par exemple! Voici la procédure : Abonnement à un agenda.
Horaire 2026-2027
*** Attention, plusieurs ajustements ont eu lieu dans les heures de glaces et hors glace ***
| Entraînement sur glace | Entraînement hors glace | |
| GEA | Lundi: 20h30-21h50 | |
| Mardi: 19h35-20h50 | Mardi: 18h15-19h15 | |
| Jeudi: 20h00-21h20 | Jeudi: 18h45-19h45 | |
| Dimanche: 7h30-9h20 | ||
| Groupe 1 | Lundi: 19h10-20h20 | Lundi: 18h15-18h45 |
| Jeudi: 18h40-19h50 | Jeudi: 20h10-20h45 | |
| Dimanche: 7h30-9h20 | ||
| Groupe 2 | Mercredi: 18h00-19h50 | |
| Samedi: 7h30-8h50 | Samedi: 9h00-9h30 | |
| Groupe 3 | Mardi: 17h30-18h30 | |
| Samedi: 9h00-10h10 | Samedi: 8h20-8h40 | |
| Groupe 4 | Lundi: 18h00-19h00 | |
| Samedi: 11h30-12h30 | Samedi: 10h50-11h10 | |
| Groupe 5 | Jeudi: 17h30-18h30 | |
| Samedi: 13h30-14h30 | Samedi: 12h50-13h10 | |
| Groupe 6 | Samedi: 14h30-15h30 | Samedi: 13h50-14h10 |
| Groupe 7 | Samedi: 12h30-13h20 | Samedi: 11h50-12h10 |
| GID | Mardi: 18h30-19h25 | |
| Samedi: 10h10-11h20 | Samedi: 9h30-9h50 |

